在2012年4月7-8日、14-15日的高等教育自学考试中,苏州考区雒培莉等225名考生违反《江苏省高等教育自学考试考场规则》,采用夹带、替考及使用通讯工具等手段作弊。为严肃考试纪律,维护国家教育考试的权威,现根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部18号令),对雒培莉等225名违纪舞弊考生作出以下处理(见附件)。被处理人如对处理决定不服的,可在本通知公布当日起15天内(截至2012年5月3日),向江苏省教育考试院自考处提出复核申请。(电话:025-83235886,地址:南京市北京西路15-2号,邮编:210024)。
2012年4月苏州市自学考试违纪舞弊人员名单 | |||||||
序号 |
|
姓名 | 课程代号 | 考试课程 | 违纪情况 | 处理意见 | |
1 | 050110156649 | 雒培莉 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
2 | 050111252670 | 赵义琳 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
3 | 050111264880 | 任红 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
4 | 050111260539 | 周泽凯 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
5 | 050111255533 | 李琳 | 29658 | 犯罪心理学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
6 | 050112152603 | 冯莎莎 | 27015 | 创业教育 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
7 | 050109264925 | 范春梦 | 27015 | 创业教育 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
8 | 054508401620 | 曹元峰 | 00781 | 档案文献检索 | 使用通讯工具 | 当次考试各科成绩无效 | |
9 | 058312158725 | 钟雯 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
10 | 058312154564 | 金美研 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
11 | 058311257946 | 唐宇 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
12 | 058311256625 | 姜月婷 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
13 | 058311156052 | 张彩彩 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
14 | 058312155487 | 来江伟 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
15 | 058311155376 | 赵松 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
16 | 058312151272 | 林玉莲 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
17 | 058312155275 | 王鹏飞 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
18 | 058312155196 | 曹永敏 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
19 | 058311254923 | 陈前闯 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
20 | 058312152506 | 贺素霞 | 00321 | 中国文化概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
21 | 058312155475 | 崔欣欣 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
22 | 058311255580 | 赵慧芳 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
23 | 058311252277 | 陈为凤 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
24 | 058309103724 | 潘虹琼 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
25 | 058311156109 | 刘伟雄 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
26 | 050111252114 | 倪学 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
27 | 050112155439 | 王婷婷 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
28 | 050112154701 | 徐静 | 00321 | 中国文化概论 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
29 | 050112157015 | 苏菲菲 | 27128 | 旅游美学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
30 | 050112152324 | 张旺 | 00321 | 中国文化概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
31 | 050112152302 | 杨丽娟 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
32 | 050112161708 | 孙娅琦 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
33 | 050112157523 | 方云霞 | 03348 | 市场调查 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
34 | 050108209621 | 王北鸽 | 27989 | 财务分析 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
35 | 050110164099 | 田雪茹 | 27989 | 财务分析 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
36 | 050111262128 | 何山耀 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
37 | 050109258472 | 蔡晓芹 | 27275 | 管理会计 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
38 | 050109266283 | 王莉莉 | 27275 | 管理会计 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
39 | 050110160938 | 毕金娣 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
40 | 050112156665 | 顾小娣 | 07894 | 园林植物遗传育种 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
41 | 050109262308 | 单竹春 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
42 | 050111264706 | 李倩 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
43 | 050108122227 | 杨敏 | 27882 | 生产管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
44 | 050110272116 | 唐学梅 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
45 | 050111258375 | 李宽明 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
46 | 050111161748 | 张峰博 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
47 | 050112162826 | 孙郁棚 | 02787 | 兽医药理学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
48 | 050111159792 | 姚玉洁 | 27877 | 市场营销 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
49 | 050112161724 | 马宁 | 05962 | 招聘管理 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
50 | 050109100380 | 王建 | 27096 | 风险管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
51 | 050111264713 | 李翩 | 05680 | 婚姻家庭法 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
52 | 050112160211 | 杨洋 | 03616 | 采购战术与运营 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
53 | 050112162243 | 占强 | 00150 | 金融理论与实务 | 手机作弊撕毁试卷 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
54 | 050108212333 | 薛运 | 00150 | 金融理论与实务 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
55 | 050111255314 | 张依 | 03616 | 采购战术与运营 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
56 | 050111256333 | 朱延白 | 03616 | 采购战术与运营 | 答案写手上 | 当次考试各科成绩无效 | |
57 | 050111153752 | 陈琳 | 03706 | 思想道德与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
58 | 050111158736 | 白锋杰 | 27871 | 统计基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
59 | 050111254755 | 郭纯雪 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
60 | 050111163359 | 陈垚 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
61 | 050112162715 | 姚远 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
62 | 050109262851 | 周秋花 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
63 | 050112153453 | 雷岳鸣 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
64 | 050112151302 | 王伟 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
65 | 050111164435 | 胡佳欣 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
66 | 050112161722 | 刘义 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
67 | 050110162145 | 杨美平 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
68 | 050112150277 | 宋丹丹 | 00015 | 英语(二) | 答案写手上 | 当次考试各科成绩无效 | |
69 | 050111164434 | 周龙飞 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
70 | 050111151063 | 杨清刚 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
71 | 050112162639 | 虞渊 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
72 | 050111264827 | 许一鸣 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
73 | 050112158385 | 许传凤 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
74 | 050112156780 | 彭小磊 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
75 | 050112162446 | 张超锋 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
76 | 050109250865 | 张敏 | 00795 | 综合英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
77 | 050109251315 | 李茜茜 | 00795 | 综合英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
78 | 050109114863 | 张羽 | 00795 | 综合英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
79 | 050110152302 | 张燕 | 00795 | 综合英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
80 | 050107203527 | 陈健 | 04741 | 计算机网络原理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
81 | 050111250506 | 宋重莹 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
82 | 050111250505 | 陆榕榕 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
83 | 050106123428 | 林军 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
84 | 050110153396 | 张贺龙 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
85 | 050111252530 | 陈丽 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
86 | 050108205340 | 张静 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
87 | 050104120823 | 姚花芳 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
88 | 050112153865 | 徐静熙 | 00012 | 英语(一) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
89 | 050112157865 | 夏正林 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
90 | 050112157932 | 王兆磊 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
91 | 050111158082 | 朱红霞 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
92 | 050112158312 | 张玲娜 | 00315 | 当代中国政治制度 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
93 | 050112158251 | 蔡永兵 | 00315 | 当代中国政治制度 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
94 | 050112158306 | 殷培丽 | 00315 | 当代中国政治制度 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
95 | 050107210459 | 杨逸 | 27972 | 农业机械 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
96 | 050109116028 | 雷小娟 | 27871 | 统计基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
97 | 050111261305 | 王世坤 | 27972 | 农业机械 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
98 | 050109456108 | 王智瑞 | 00249 | 国际私法 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
99 | 050110163564 | 刘会玲 | 05361 | 物流数学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
100 | 050112152973 | 张世杰 | 04184 | 线性代数(经管类) | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
101 | 050110165319 | 于林锋 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
102 | 050111265246 | 徐敏 | 04184 | 线性代数(经管类) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
103 | 050112152314 | 韩峰岭 | 00015 | 英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
104 | 050112162219 | 郭海洋 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
105 | 050111163391 | 张振华 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
106 | 050111264846 | 滕佳明 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
107 | 050111151697 | 马潮流 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
108 | 050112162315 | 石晓婷 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
109 | 050111150415 | 倪敬培 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
110 | 050111261453 | 顾海华 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
111 | 050112161134 | 朱颖 | 00107 | 现代管理学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
112 | 050105121896 | 徐扬 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
113 | 050112158302 | 于明月 | 00318 | 公共政策 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
114 | 050111254707 | 张霞 | 00107 | 现代管理学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
115 | 050112153577 | 郁仁杰 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
116 | 050112161127 | 崔慧娟 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
117 | 050112161126 | 李倩 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
118 | 050112158315 | 尹秀茹 | 00034 | 社会学概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
119 | 050112162274 | 黄德军 | 00226 | 知识产权法 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
120 | 050112158278 | 吴光启 | 00034 | 社会学概论 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
121 | 050111153884 | 谭思洁 | 02864 | 微生物学与免疫学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
122 | 050112152798 | 周天跃 | 00246 | 国际经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
123 | 050112158433 | 钱进龙 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
124 | 050112151699 | 范雪华 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 答案写手上 | 当次考试各科成绩无效 | |
125 | 052910214019 | 周璐 | 02368 | 通信英语 | 考试中传答案 | 当次考试各科成绩无效 | |
126 | 052910214018 | 陈旭冉 | 02368 | 通信英语 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
127 | 052910214012 | 黄鑫 | 02368 | 通信英语 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
128 | 054211221011 | 徐玉龙 | 00020 | 高等数学(一) | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
129 | 054511224017 | 吴晨骥 | 00015 | 英语(二) | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
130 | 050111158514 | 南华龙 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
131 | 050110274788 | 崔娥 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
132 | 050110158565 | 单淑珺 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | MP4作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
133 | 050110163917 | 徐燕 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
134 | 050111261480 | 田稀珍 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
135 | 050112156776 | 梁荣 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
136 | 050112157245 | 薛莹帅 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
137 | 050112156838 | 邓红远 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
138 | 050110159534 | 程年遂 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
139 | 050110271842 | 俞祚水 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
140 | 050112157948 | 王小辉 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
141 | 050112161166 | 胡泽宇 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
142 | 050112161566 | 耿淑娟 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
143 | 050112156842 | 郝灵 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
144 | 050112157390 | 龚玲巧 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
145 | 050111259407 | 樊亚娟 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
146 | 050112158006 | 徐繁荣 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
147 | 050112157169 | 冯艳玲 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
148 | 050112151907 | 卜广艳 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
149 | 050112162640 | 梁爽 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
150 | 050111266445 | 王东朋 | 00015 | 英语(二) | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
151 | 050112150971 | 肖哲 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
152 | 050111264905 | 罗洁 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
153 | 050108126402 | 宋忠娟 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
154 | 050112161028 | 高勇 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
155 | 050111158943 | 王保玲 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
156 | 050111254216 | 杨静 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
157 | 050112160438 | 马东红 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
158 | 050112157186 | 吴应飞 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
159 | 050112162637 | 李春生 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
160 | 050111163929 | 毛海燕 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
161 | 050111160069 | 华慧 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
162 | 050111253948 | 赵晓勇 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
163 | 050112162567 | 刘青 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 用假证替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
164 | 050111164449 | 厉夏微 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
165 | 050112155330 | 王会勤 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
166 | 050111157778 | 刘晓芳 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
167 | 050107204802 | 王丹 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
168 | 050112150904 | 陈玉杰 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
169 | 050112157522 | 吴健东 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
170 | 050111251122 | 柯溢萍 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
171 | 050112150898 | 杨威 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
172 | 050111153020 | 孙玉华 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
173 | 054511463002 | 曹鑫 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
174 | 054509401262 | 徐丹丹 | 02524 | 烹饪学概论 | 手机作弊 | 当次考试各科成绩无效 | |
175 | 054510411131 | 祝云洁 | 00054 | 管理学原理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
176 | 054511463290 | 朱文辉 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
177 | 054511463446 | 王莹莹 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
178 | 054510424035 | 严亮亮 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
179 | 058107100726 | 乔金玉 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
180 | 058112153460 | 陈宇菊 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
181 | 058209251211 | 张田 | 00020 | 高等数学(一) | 替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
182 | 058205200426 | 谢芬 | 00020 | 高等数学(一) | 替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
183 | 058412154400 | 谭荣伦 | 27882 | 生产管理 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
184 | 058411251756 | 贡银菊 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
185 | 058411255062 | 陈燕萍 | 00315 | 当代中国政治制度 | 违纪 | 当次考试单科成绩无效 | |
186 | 058412154631 | 陈瑛 | 00315 | 当代中国政治制度 | 替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
187 | 058508251690 | 许建峰 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
188 | 058512153981 | 李学山 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 替考 | 当次考试各科成绩作废、停考一年、停考期间考试成绩无效 | |
189 | 058511254653 | 彭筱丽 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
190 | 058611151878 | 窦春艳 | 00160 | 审计学 | 答案写手上 | 当次考试各科成绩无效 | |
191 | 058612150101 | 陈景良 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
192 | 058612155840 | 纪泽涛 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
193 | 058612152360 | 张皓瑀 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
194 | 058612152908 | 顾芳芳 | 00315 | 当代中国政治制度 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
195 | 058612151418 | 李新新 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
196 | 058612152643 | 贺金晶 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
197 | 058611155557 | 徐丽 | 27884 | 人力资源管理 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
198 | 058612150622 | 吕铁 | 02173 | 无机化学(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
199 | 058311150862 | 赵官星 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
200 | 058309100340 | 刘璐 | 27871 | 统计基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
201 | 058311256060 | 朱金燕 | 27871 | 统计基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
202 | 058311150170 | 潘冰清 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
203 | 058312155750 | 蒋会敏 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
204 | 058310264573 | 谢红妹 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
205 | 058312156013 | 鲁星利 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
206 | 058312158583 | 商文文 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
207 | 058312150326 | 张进 | 00249 | 国际私法 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
208 | 058310263773 | 汪金培 | 00107 | 现代管理学 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
209 | 058312156364 | 黄群 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
210 | 058311256628 | 朱小庆 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
211 | 058312156547 | 程玉旺 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
212 | 058307204090 | 张强 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
213 | 058311153741 | 冯艳 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
214 | 058312154855 | 程立涛 | 27870 | 管理学基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
215 | 058311255679 | 周厚博 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
216 | 058311255326 | 徐振南 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
217 | 058308205195 | 刘文连 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
218 | 058312156359 | 马春兰 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
219 | 058312150806 | 张磊 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
220 | 058312156078 | 李敏 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
221 | 058311254890 | 王可 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
222 | 058312155485 | 张莉 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
223 | 058310267092 | 束春梅 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
224 | 058312155467 | 昂艳 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 | |
225 | 058311152681 | 姚艳 | 27873 | 经济法概论 | 夹带 | 当次考试各科成绩无效 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 河南114招生网 –河南招生考试信息网,河南高考政策,河南高校推荐,河南自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
30.76172]